Stock & inventory
Ingredients
Every flour, butter, seed and spice — live on-hand against a par level, with the supplier attached. This is the inventory module you were about to buy separately, built in and linked to Xero.
$4,977
stock on hand
9
below par
Flour
5 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Bakers Flour (white) Organic Gluten FL-BAK | Wholegrain Milling Co | 180 kg | 240 kg | $2.35 | $423 | Below Par |
| Organic Wholemeal Flour Organic Gluten FL-WHL | Wholegrain Milling Co | 96 kg | 80 kg | $2.20 | $211 | In Stock |
| Organic Rye Flour Organic Gluten FL-RYE | Four Leaf Milling | 62 kg | 60 kg | $2.55 | $158 | In Stock |
| Biodynamic Spelt Flour Organic Gluten FL-SPT | Demeter Farm Mill | 24 kg | 40 kg | $3.85 | $92 | Below Par |
| Organic Stoneground White Organic Gluten FL-STO | Kialla Pure Foods | 70 kg | 50 kg | $2.60 | $182 | In Stock |
Levain
1 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sourdough Levain (in-house) LEV | Wholegrain Milling Co | 46 kg | 30 kg | $0.90 | $41 | In Stock |
Dairy & Egg
4 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamination Butter (Pepe Saya sheet) Milk BUT-LAM | Pepe Saya | 28 kg | 36 kg | $18.50 | $518 | Below Par |
| Cultured Butter Milk BUT-CULT | Pepe Saya | 19 kg | 16 kg | $16.90 | $321 | In Stock |
| Full Cream Milk Milk MILK | Country Valley Dairy | 54 L | 40 L | $1.75 | $95 | In Stock |
| Free-range Eggs (700g doz) Egg EGG | Bega Valley Free-Range Eggs | 22 doz | 24 doz | $6.40 | $141 | Below Par |
Seeds & Nuts
8 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Seeds (sunflower/linseed/pumpkin/sesame) Sesame SEED-MIX | Honest to Goodness | 34 kg | 24 kg | $6.20 | $211 | In Stock |
| Sesame Seeds Sesame SEED-SES | Honest to Goodness | 12 kg | 8 kg | $7.10 | $85 | In Stock |
| Caraway Seeds SEED-CAR | Honest to Goodness | 5.5 kg | 4 kg | $12.40 | $68 | In Stock |
| Fennel Seeds SEED-FEN | Honest to Goodness | 3.8 kg | 3 kg | $11.80 | $45 | In Stock |
| Walnuts Tree nut NUT-WAL | Honest to Goodness | 9 kg | 10 kg | $18.90 | $170 | Below Par |
| Almonds (whole) Tree nut NUT-ALM | Honest to Goodness | 14 kg | 10 kg | $15.20 | $213 | In Stock |
| Almond Meal Tree nut MEAL-ALM | Honest to Goodness | 11 kg | 12 kg | $16.80 | $185 | Below Par |
| Rolled Oats (organic) Organic Gluten OAT-ROLL | Honest to Goodness | 26 kg | 18 kg | $3.40 | $88 | In Stock |
Dried Fruit
2 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organic Raisins Organic FRT-RAIS | Honest to Goodness | 16 kg | 12 kg | $8.90 | $142 | In Stock |
| Dried Figs FRT-FIG | Honest to Goodness | 7 kg | 8 kg | $14.50 | $102 | Below Par |
Chocolate & Spice
3 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Chocolate Batons 54% (Callebaut) Milk, Soy CHOC-BAT | Honest to Goodness | 21 kg | 16 kg | $13.20 | $277 | In Stock |
| Ground Cardamom SPICE-CARD | Honest to Goodness | 2.2 kg | 2 kg | $62.00 | $136 | In Stock |
| Cinnamon (ground) SPICE-CIN | Honest to Goodness | 3.1 kg | 2 kg | $24.00 | $74 | In Stock |
Pantry
3 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caster Sugar SUG-CAS | Honest to Goodness | 48 kg | 30 kg | $1.85 | $89 | In Stock |
| Murray River Sea Salt SALT-SEA | Murray River Salt | 18 kg | 12 kg | $9.40 | $169 | In Stock |
| Fresh Yeast YEAST-FRESH | Country Valley Dairy | 4.2 kg | 5 kg | $8.60 | $36 | Below Par |
Produce
2 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamata Olives (pitted) OLIVE-KAL | Honest to Goodness | 8.5 kg | 8 kg | $9.80 | $83 | In Stock |
| Fresh Rosemary HERB-ROS | Country Valley Dairy | 1.4 kg | 1.5 kg | $22.00 | $31 | Below Par |
Retail
1 lines| Ingredient | Supplier | On hand | Par | Unit cost | Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter Coffee Beans 250g (retail) RTL-COFF | Honest to Goodness | 62 ea | 40 ea | $9.50 | $589 | In Stock |